FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julija LOVRENCIC | LAB | SLO | 30.47 | 1 |
2 | Taja DOVGAN | CEL | SLO | 25.81 | 2 |
3 | Ajda HRUSOVAR | CEL | SLO | 25.35 | 3 |
4 | Nika SAJOVIC | KRA | SLO | 24.92 | 4 |
5 | Ema VIDOVIC HRUSTL | CEL | SLO | 24.30 | 5 |
6 | Ursa SUHADOLC | SBL | SLO | 23.66 | 6 |
7 | Ela MARKIZETI | JES | SLO | 23.60 | 7 |
8 | Tija Ota PUSNIK | CEL | SLO | 22.99 | 8 |
9 | Lana STAVANJA ZELNIK | KRA | SLO | 22.42 | 9 |
10 | Maksima KRIVIC | JES | SLO | 22.41 | 10 |
11 | Maja LOGAR | CEL | SLO | 22.14 | 11 |
12 | Grusa CERNOSA | CEL | SLO | 21.86 | 12 |
13 | Sara URBANC | KRA | SLO | 19.91 | 13 |
14 | Ziva BRACUN | CEL | SLO | 19.49 | 14 |
15 | Taisa KHAN | SBL | SLO | 19.33 | 15 |
16 | Hana PAJIC | JES | SLO | 19.09 | 16 |
17 | Mia SMIT | KRA | SLO | 18.42 | 17 |
18 | Ema DOJER FIKFAK | CEL | SLO | 16.43 | 18 |
19 | Lena PONJAVIC | JES | SLO | 15.00 | 19 |
20 | Hana LEBAN | CEL | SLO | 12.60 | 20 |
21 | Ana KRALJ | SBL | SLO | 11.41 | 21 |
22 | Ziva BRAJLIH NOVOSEL | LAB | SLO | 9.96 | 22 |
WD | Anika KOSIR | LAB | SLO |
Last Update: 13.03.2016 15:52