Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina POLSAK | CEL | SLO | 72.19 | 39.19 | B | 34.00 | 4.42 | 3.83 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #6 |
2 | Lara GUCEK | CEL | SLO | 64.89 | 30.95 | B | 34.94 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #7 |
3 | Marusa UDRIH | CEL | SLO | 59.25 | 29.32 | B | 30.93 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #5 |
4 | Liza BRILEJ | CEL | SLO | 42.12 | 19.19 | 22.93 | 3.08 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
5 | Nina PUSNIK | CEL | SLO | 37.77 | 16.64 | 22.13 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
6 | Tjasa BURSIC | LAB | SLO | 37.41 | 15.01 | 22.40 | 3.17 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
7 | Larisa SAFARIC | CEL | SLO | 29.20 | 12.66 | 20.54 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 13.03.2016 15:52